S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参看资源 | 部件 | 拧紧件 | 使用量 | 扭力(Nm) |
| 1 | 完美 PMG配件 | - | - | - - |
| 2 | 新鲜空气用户入口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 氧气在口中侧板(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润化脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承套盖(A-F芯)NDE轴承型号盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 固定架(质 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 联轴器 | - | - |
| 10 | NDE轴承型号衬套(A-F芯)NDE轴套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主框架的 | - | - | - |
| 14 | 主马达转子 | - | - | - |
| 15 | 激磁器滑片 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 稳压管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线两端盒 | - | - | - |
| 19 | 防空调蒸发器采暖器器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气的出口额侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 替换器(1 | 个的轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 气氛无线运营中心侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(4个滑动轴承)SAE18DE解耦盘(6个轮毂轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滑动轴承(2 | 个的轴承) | - |
| 26 | DE轴套衬套(1个轴套A-D芯)DE轴承套套衬套(二个轴承套套E-F芯)DE滚柱轴承套衬套(多个滚柱轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚针滑动轴承盖(俩个滚针滑动轴承E-F芯)DE轴套盖(6个轴套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE安装支架(4个轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(俩个轮毂轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
较火產品
推见文章标题
- 三甲医院、酒家抢着用的静音模式模式变电站,这一款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油车并网发直流无刷电设备为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能悍接,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A汽油隔音来发电悍机,凭之类让装修装修施工队竞相改装? 2026-06-23
- 一种机,几大频段,重卡app:上柴这一款400KW柴油密度火力发三相电空调机组,破除欧洲电力设备边缘 2026-06-22
- 一个用上老的来发电厂机,这台12KW柴油车来发电厂空气能热泵,调粗方框、F级电绝缘,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零条件也能够轻轻松松利用,这台12KW柴油机风能发无刷电发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 宠物医院、参数中心点都用的发直流无刷柴油发电机柜机柜,这台玉柴发直流无刷柴油发电机柜机柜,不挑坏境,好达到各类苛刻消费场景 2026-06-18
- 方法重载公开场合的电网理想化确定:玉柴600KW柴油车风能发减速空气能机组,节油,G3功能,能够满足多域选购 2026-06-17
- 载重车情况下的电力工程后勤保障,这台玉柴600KW带发发电汽轮柴油发电机,应急救援紧急就是矿山开采主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏,十分重要+众智头部+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油机发马达组,采石厂油气田等载重车商务活动都是挑选 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到楼层写子楼,这台500kW玉柴柴油机发电量空气能热泵机组,切实适用性常温、高地形等不同极端与恶劣载荷 2026-06-15





