斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
较火服务
比较适合一篇文章
- 医阮、别墅抢着用的隔音电厂,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机火力发主轴电汽轮电机为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能熔接,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A汽油靜音火力发二保焊机,凭是什么让基础施工队伍相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架广州POS机,两种频段,重卡网络平台:上柴这个400KW静音发电量空气能,击破欧洲电缆交界 2026-06-22
- 台会用老的来发电量机,这台12kW柴油密度来发电量空气能热泵机组,调粗体系结构、F级绝缘电阻,越刷越可靠 2026-06-19
- 零地基也轻轻松松采用,这台12KW重油带发无刷电工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 卫生院、大数据平台都在使用 的电站汽轮发动机,这台玉柴电站汽轮发动机,不挑生态,完满满足了各个严历不一样 2026-06-18
- 轻载环境的电业完美选购:玉柴600KW重油发电量工作机组,低油耗,G3安全性能,需要满足多各个领域选择使用 2026-06-17
- 轻载领域的用电有保障,这台玉柴600KW发电量汽轮发电装置组,应急响应备用电源或者采石厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智神经系统+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速发电装置组,矿厂石油勘探等方法重载施工地点也在取舍 2026-06-16
- 从矿井石渣场到中高层写子楼,这台500kW玉柴汽油生产发马达组,切实适于持续高温、高地形等各式各样环境恶劣工程状况 2026-06-15





