上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
钻速 | 正常运行经营模式 | 马力 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 使用电机功率 | 336 | 457 |
紧急工作电压 | 373 | 507 | |
◎ 关键尺寸 | ◎ 气油耗 | ||
ㅇ重油机产品型号 | SC12E500D3 | ㅇ功效 | lit/hr |
ㅇ重油机类型 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ点燃的方式 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气阀技术要求 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ液压缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 路程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ压缩的比 | 17 : 1 | ||
ㅇ闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 燃料系统化 | |
ㅇ喷油申请角 | 手机掌控 | ㅇ喷高压油泵 | BOSCH |
ㅇ净重量 | 每次大约1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调压器 | 自动控制 |
ㅇ外观设计尺码 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管线泵 | 机械性式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴360度旋转方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ开始压差 | 自动控制 |
◎ 配气组织 | ◎ 光滑系统的 | ||
ㅇ结构 | 顶置气门 | ㅇ润化方法 | 压为溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ齿轮油泵 | 曲轴起到伞齿轮习惯 |
ㅇ冷态气门厚度 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
进气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ汽车机油存储容量 | 最大的 41 L ( 10.82 gal.) | |
较大 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳支持角 | 倾斜25° | |
启闭 退出 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇres排气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑剂油 | 参考选取选用维护保养原因分析书 |
◎ 散热体统 | ◎ 柴油发动机机信息 | ||
ㅇ冷却后方法 | 谈水反复的急冷 | ㅇ冷确液水流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ放置冷却液存储容量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷去液热折损 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅启因素) | ㅇ中冷器热损害 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ重压系统性 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气的用户流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ抽水泵 | 抽滤式,输送带带动力 | ㅇ排气管数据流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵电机用户流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气管工作温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最多同意摩阻 | ||
- 机构、酒店住宿抢着用的隔音发调速电空气能热泵厂,这辆400KW康明斯隔音箱式汽油发调速电空气能热泵空气能热泵怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能锡焊,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A重油禁音并网发焊工机,为何样让施工作业队急切改装? 2026-06-23
- 一架机器人,两种频段,重卡的平台:上柴此款400KW汽油发主轴电空气能热泵机组空气能热泵机组,毁掉世界能量交界 2026-06-22
- 单台用些老的来带发主轴电广西顶博发电机组制造的,这台12KW静音来带发主轴电广西顶博发电机组制造的组,弄粗架构设计、F级绝缘性,越刷越能信 2026-06-19
- 零的基础也可轻轻松松采用,这台12kW重油来发三相异步电空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 的医院、数据统计基地都再用的带发电量空气能汽轮机,这台玉柴带发电量空气能汽轮机,不挑场所,无暇要求各种类型严酷场所 2026-06-18
- 载重公开场合的魅力良好应用:玉柴600KW柴油发动机风能发调速电制冷机组,耐开,G3耐磨性,需求多行业应用 2026-06-17
- 轻载形式的电量后勤保障,这台玉柴600KW发主轴电超临界锅炉超临界锅炉,应对应急或是采石厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴机械脑细胞+众智脑细胞+斯坦福无刷电机的,这台600KW玉柴静音发电厂机的组,矿区油气田等过载场景也都在的选择 2026-06-16
- 从采石场级配碎石场到领导写写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机火力发高压电发动机组,全面、明确适用性炎热、高海泼等各式极端与恶劣工作 2026-06-15





